序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | 茂名市民政局 | 茂名市社会福利中心 | 事业单位 | 护理费 | 政府定价的经营服务性收费 | 1.自理 | 1.1200元/人/月2.1700元/人/月 3.2400元/人/月 4.2900元/人/月 5.3200元/人/月 | 第三方会计师事务所核算成本,社会福利中心制定。 | 主管局会议决定并向市物价局申报 | |
2 | 茂名市民政局 | 茂名市社会福利中心 | 事业单位 | 床位费 | 政府定价的经营服务性收费 | (1)四人房 | (1)四人房300元/月/人、(2)三人房400元/月/人、(3)双人房500元/月/人 | 第三方会计师事务所核算成本,社会福利中心制定。 | 主管局会议决定并向市物价局申报 | |
3 | 茂名市民政局 | 茂名市社会福利中心 | 事业单位 | 伙食费 | 政府定价的经营服务性收费 | 伙食费用 | 600元/人/月 | 第三方会计师事务所核算成本,社会福利中心制定。 | 主管局会议决定并向市物价局申报 | |
4 | 茂名市民政局 | 茂名市社会福利中心 | 事业单位 | 一次性购置费 | 政府定价的经营服务性收费 | 生活用品、床上用品 | 1000元/人 | 第三方会计师事务所核算成本,社会福利中心制定。 | 主管局会议决定并向市物价局申报 | |
5 | 茂名市民政局 | 茂名市社会福利中心 | 事业单位 | 终末处理费 | 政府定价的经营服务性收费 | 临终关怀服务 | 1000元/人 | 第三方会计师事务所核算成本,社会福利中心制定。 | 主管局会议决定并向市物价局申报 | |
6 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体接运 | 行政事业性收费 | 遗体接运(普通殡葬专用车) | 170元/具 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 由政府免费提供,仅需要家属签字确认 |
7 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体消毒 | 政府定价的经营服务性收费 | 遗体消毒 | 100元/具 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 由政府免费提供,仅需要家属签字确认 |
8 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体存放 | 政府定价的经营服务性收费 | 遗体存放(超过3天) | 80元/具·天 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 3天内由政府免费提供,仅需要家属签字确认 |
9 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体告别厅租用 | 政府定价的经营服务性收费 | 遗体告别厅租用(小型告别厅) | 200元/间·次 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 由政府免费提供,仅需要家属签字确认 |
10 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体火化 | 行政事业性收费 | 遗体火化(普通火化炉) | 200元/具 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 由政府免费提供,仅需要家属签字确认 |
11 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰盒(盅) | 经营服务性 | 骨灰盒(盅)(简易标准型) | 免费 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 骨灰盒(盅)由各县区提供,家属根据需要自行取用 |
12 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰寄存 | 行政事业性收费 | 骨灰寄存(不少于1年或海葬、树葬) | 50元/格位·年 | 政府制定 | 茂价〔2011〕225号 | 1年内由政府免费提供,仅需要家属签字确认 |
13 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 租用纸(绢)花圈(中) | 政府定价的经营服务性收费 | 租用纸(绢)花圈(中) | 100元 | 政府指导价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
14 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 租用纸(绢)花圈(大) | 政府定价的经营服务性收费 | 租用纸(绢)花圈(大) | 140元 | 政府指导价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
15 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 大红布 | 市场调节价的经营服务性收费 | 大红布 | 20元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
16 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 丝被 | 市场调节价的经营服务性收费 | 丝被 | 10元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
17 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 小红布 | 市场调节价的经营服务性收费 | 小红布 | 10元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
18 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 小纸箱 | 市场调节价的经营服务性收费 | 小纸箱 | 5元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
19 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 香 | 市场调节价的经营服务性收费 | 香 | 3元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
20 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 烛 | 市场调节价的经营服务性收费 | 烛 | 1元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
21 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 纸钱 | 市场调节价的经营服务性收费 | 纸钱 | 12元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
22 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 路钱 | 市场调节价的经营服务性收费 | 路钱 | 2元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
23 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 黑纱 | 市场调节价的经营服务性收费 | 黑纱 | 2元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
24 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 胸花 | 市场调节价的经营服务性收费 | 胸花 | 2元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
25 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 毛巾 | 市场调节价的经营服务性收费 | 毛巾 | 3元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
26 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 寿枕 | 市场调节价的经营服务性收费 | 寿枕 | 39元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
27 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 宫廷款男女寿衣 | 市场调节价的经营服务性收费 | 宫廷款男女寿衣 | 480元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
28 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 康宁款寿衣男女 | 市场调节价的经营服务性收费 | 康宁款寿衣男女 | 198元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
29 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 金福款男女寿衣 | 市场调节价的经营服务性收费 | 金福款男女寿衣 | 298元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
30 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 西装男女衣服 | 市场调节价的经营服务性收费 | 西装男女衣服 | 298元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
31 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 安宁款寿衣男女 | 市场调节价的经营服务性收费 | 安宁款寿衣男女 | 98元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
32 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 加棉刺绣寿被(厚) | 市场调节价的经营服务性收费 | 加棉刺绣寿被(厚) | 228元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
33 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 织棉福寿被(薄) | 市场调节价的经营服务性收费 | 织棉福寿被(薄) | 138元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
34 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰保护剂 | 市场调节价的经营服务性收费 | 骨灰保护剂 | 80元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
35 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 耐火毯 | 市场调节价的经营服务性收费 | 耐火毯 | 68元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
36 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 黒雨伞 | 市场调节价的经营服务性收费 | 黒雨伞 | 15元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
37 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗像黑纱灵球 | 市场调节价的经营服务性收费 | 遗像黑纱灵球 | 30元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
38 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 大红普通环保棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 大红普通环保棺 | 580元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
39 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 黄花普通环保棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 黄花普通环保棺 | 680元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
40 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 红花普通环保棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 红花普通环保棺 | 980元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
41 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 红色仿古环保棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 红色仿古环保棺 | 1300元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
42 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 棕色仿古环保棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 棕色仿古环保棺 | 1650元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
43 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 普通欧式环保棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 普通欧式环保棺 | 2000元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
44 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 欧式环保棺1 | 市场调节价的经营服务性收费 | 欧式环保棺1 | 2568元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
45 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 欧式环保棺2 | 市场调节价的经营服务性收费 | 欧式环保棺2 | 2968元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
46 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 欧式环保棺3 | 市场调节价的经营服务性收费 | 欧式环保棺3 | 4038元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
47 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 腐烂或传染病遗体加收处理费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 腐烂或传染病遗体加收处理费 | 150元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
48 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 协助查验遗体 | 市场调节价的经营服务性收费 | 协助查验遗体 | 130元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
49 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 穿、脱衣 | 市场调节价的经营服务性收费 | 穿、脱衣 | 100元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
50 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体国内运送 | 市场调节价的经营服务性收费 | 遗体国内运送 | 面议 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
51 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 外地运来遗体接卸 | 市场调节价的经营服务性收费 | 外地运来遗体接卸 | 130元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
52 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗物处理费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 遗物处理费 | 80元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
53 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 查点逝者身上遗物 | 市场调节价的经营服务性收费 | 查点逝者身上遗物 | 60元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
54 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 病理标本火化 | 市场调节价的经营服务性收费 | 病理标本火化 | 200元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
55 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 租用中厅 | 市场调节价的经营服务性收费 | 租用中厅 | 630元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
56 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 租用大厅 | 市场调节价的经营服务性收费 | 租用大厅 | 840元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
57 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 松鹤厅布置 | 市场调节价的经营服务性收费 | 松鹤厅布置 | 980元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
58 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 崇德(祥云)厅布置 | 市场调节价的经营服务性收费 | 崇德(祥云)厅布置 | 680元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
59 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 永福堂布置 | 市场调节价的经营服务性收费 | 永福堂布置 | 1350元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
60 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 永安堂布置 | 市场调节价的经营服务性收费 | 永安堂布置 | 1840元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
61 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 铺衣服 | 市场调节价的经营服务性收费 | 铺衣服 | 30元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
62 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 遗体铺金元宝 | 市场调节价的经营服务性收费 | 遗体铺金元宝 | 138元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
63 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 代剪逝者衣、裤袋 | 市场调节价的经营服务性收费 | 代剪逝者衣、裤袋 | 30元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
64 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 选择拣灰炉火化 | 市场调节价的经营服务性收费 | 选择拣灰炉火化 | 800元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
65 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰寄存证工本费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 骨灰寄存证工本费 | 10元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
66 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 柚叶净手水 | 市场调节价的经营服务性收费 | 柚叶净手水 | 50元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
67 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 租用拜祭木台 | 市场调节价的经营服务性收费 | 租用拜祭木台 | 30元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
68 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 代剪指趾甲 | 市场调节价的经营服务性收费 | 代剪指趾甲 | 20元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
69 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 洗脸、抹手脚 | 市场调节价的经营服务性收费 | 洗脸、抹手脚 | 100元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
70 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 更换红白布 | 市场调节价的经营服务性收费 | 更换红白布 | 100元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
71 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 传统祭奠礼仪 | 市场调节价的经营服务性收费 | 传统祭奠礼仪 | 3980元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
72 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 琉璃经文桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 琉璃经文桶 | 788元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
73 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 陶瓷彩塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 陶瓷彩塔 | 238元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
74 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 云石盅 | 市场调节价的经营服务性收费 | 云石盅 | 368元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
75 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 汉白玉盅 | 市场调节价的经营服务性收费 | 汉白玉盅 | 398元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
76 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 米黄玉盅 | 市场调节价的经营服务性收费 | 米黄玉盅 | 638元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
77 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 金钱花桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 金钱花桶 | 938元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
78 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 汉白玉盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 汉白玉盒 | 938元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
79 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 米黄玉桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 米黄玉桶 | 988元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
80 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 绿玉桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 绿玉桶 | 1180元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
81 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 雪花白金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 雪花白金塔 | 1398元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
82 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 夕阳红金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 夕阳红金塔 | 1630元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
83 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 云石金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 云石金塔 | 1980元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
84 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 黑石龙凤石棺 | 市场调节价的经营服务性收费 | 黑石龙凤石棺 | 2480元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
85 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 汉白玉金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 汉白玉金塔 | 2480元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
86 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 龙凤盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 龙凤盒 | 2880元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
87 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 夕阳红大金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 夕阳红大金塔 | 3468元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
88 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 金丝玉桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 金丝玉桶 | 3468元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
89 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 石英岩经文桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 石英岩经文桶 | 938元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
90 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 青玉龙凤桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 青玉龙凤桶 | 1980元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
91 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 印度青经文桶 | 市场调节价的经营服务性收费 | 印度青经文桶 | 2480元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
92 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 石英岩大金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 石英岩大金塔 | 3580元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
93 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 石英岩龙凤金塔 | 市场调节价的经营服务性收费 | 石英岩龙凤金塔 | 3468元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
94 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 富贵盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 富贵盒 | 580元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
95 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 福寿盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 福寿盒 | 1380元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
96 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 仙鹤盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 仙鹤盒 | 2180元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
97 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 山水盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 山水盒 | 2968元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
98 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 可降解骨灰盒 | 市场调节价的经营服务性收费 | 可降解骨灰盒 | 398元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
99 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰容器刻字1 | 市场调节价的经营服务性收费 | 骨灰容器刻字1 | 198元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
100 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰容器刻字2 | 市场调节价的经营服务性收费 | 骨灰容器刻字2 | 380元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
101 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 个性化告别厅布置 | 市场调节价的经营服务性收费 | 喷绘告别厅挽联:小厅580元、中厅1280元、大厅1680元; | 按实际使用量计算 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
102 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 抬灵服务 | 市场调节价的经营服务性收费 | 4-8名礼仪人员(双数)将棺材从下车点(或化妆间)抬至灵堂,告别后抬至火化间。 | 170元/人·次 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
103 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 护送骨灰 | 市场调节价的经营服务性收费 | 2-4名礼仪人员在火化间接到骨灰后,将骨灰放上送灵手推车,行礼,送至骨灰楼,协助家属办理寄存手续,并安放至格位;或送至停车场放上车。 | 90/人·次 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
104 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 化妆 | 市场调节价的经营服务性收费 | 简单化妆。 | 150元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
105 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 精致化妆 | 市场调节价的经营服务性收费 | 用一次性化妆用品为遗体净面、化妆、修发、剪指趾甲。 | 580元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
106 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 清除遗体留置针、纱布等小面积污染物,进行遗体消毒和废弃物无害化处理。 | 150元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
107 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 摘除遗体插管、纸尿裤、纱布等大面积污染物,进行遗体消毒清洁和废弃物无害化处理;进行小创口闭合处理;进行遗体口腔鼻腹水处理。 | 200-400元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
108 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 清理脸部伤口、尸斑、淤青,用浓妆遮盖;包扎手、脚部位伤口或骨折复位。 | 500-1000元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
109 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 清理脸部伤口、尸斑、淤青,用浓妆遮盖;缝合或包扎手、脚部位5-20厘米的伤口。 | 1000-2000元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
110 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 缝合脸部5-10厘米的大面积搓伤或伤口然后进行化妆修复;缝合或包扎四肢10-30厘米的开放性创口。 | 2000-5000 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
111 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 缝合头部10-30厘米的开放性创口;重塑五官缺失的部位,缝合或包扎四肢30-50厘米的开放性创口。 | 5000-7000元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
112 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 特殊 | 市场调节价的经营服务性收费 | 拼接填充缝合头部颅骨、进行化妆修复,拼接或缝合手脚躯干50-80厘米的损伤。 | 9000元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
113 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 礼炮 | 市场调节价的经营服务性收费 | 每次6组共18响。 | 100元/次 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
114 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 独立停灵服务 | 市场调节价的经营服务性收费 | 逝者遗体单独存放在独立空间里的单冷棺内,工作人员24小时值班,保持香火,供奉贡品和茶酒;在上班时间里,逝者的亲朋好友可以随时来瞻仰仪容和祭奠逝者。 | 680元/天 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
115 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 家祭仪式1 | 市场调节价的经营服务性收费 | 专业司仪主持(1名襄仪协助)家属完成家祭仪式(含茶果一套)。 | 380元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
116 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 家祭仪式2 | 市场调节价的经营服务性收费 | 专业司仪主持(2名襄仪协助)家属完成迎宾和家祭仪式(含茶果一套)。 | 680元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
117 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 金属相片制作 | 市场调节价的经营服务性收费 | 1寸:长3.5cm×宽2.5cm | 280元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
118 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 中遗像制作 | 市场调节价的经营服务性收费 | 14 寸:长35.56cm×宽30.48cm | 280元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
119 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 大遗像制作 | 市场调节价的经营服务性收费 | 16 寸:长40.6cm×宽30.4cm | 380元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
120 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 仿木灵牌制作 | 市场调节价的经营服务性收费 | 宽11.8cm,厚4.8cm,高23cm | 268元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
121 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 实木灵牌制作 | 市场调节价的经营服务性收费 | 宽10.8cm,厚5cm,高24cm | 338元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
122 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 白玉石灵牌 | 市场调节价的经营服务性收费 | 宽7.5cm,厚3.5cm,高14cm | 380元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
123 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 水晶灵牌制作 | 市场调节价的经营服务性收费 | 宽8.6cm,厚3.8cm,高15.2cm | 480元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
124 | 茂名市民政局 | 茂名市殡仪馆 | 事业单位 | 炉前仪式1 | 市场调节价的经营服务性收费 | 3名礼仪人员引导家属进行最后告别(含上香、跪拜等服务)。 | 480元 | 市场调节价 | 茂发改价格〔2018〕1182号 | |
